Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastová polička ku rebríkom ALW 500 | Plastová polička ku rebríkom ALW "400" | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x8 | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1406, 6+6 stupňov | Oceľový rebrík schodíkový ORW 3, 3 stupne | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Alumex ECO-Line hliníkové lešenie A+B, 1ks | Alumex ECO-Line hliníkové lešenie A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,45 € | 5,45 € | 83,29 € | 50,65 € | 33,05 € | 52,93 € | 31,46 € | 844,67 € | 472,93 € |
| Cena s DPH | 6,70 € | 6,70 € | 102,45 € | 62,30 € | 40,65 € | 65,10 € | 38,70 € | 1 038,95 € | 581,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 3 dní | Do 3 dní |
| Parametre | |||||||||
| Druh | polička k ALW 500 | polička k ALW 400 | Trend 2 x 8 | 6 + 6 stupňov | ORW 3, 3 stupne | 7 stupňov (6+1) | 4 stupne (3+1) | lešenie A+B | lešenie A |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Typ produktu | ALW | ALW | VHR | DHR | ORW | ALW | ALW | AB | A |
| Materiál | plast | plast | hliník | hliník | oceľ | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Balenie | 1ks | 1ks | 7,8kg | 4,7kg | 6,7kg | 5,5kg | 3,7kg | 45kg | 25kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Prevedenie | – | – | rám hliník | rám hliník | oceľ | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník |
| Druh | – | – | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | lešenie | lešenie |
| Počet priečok | – | – | 16 | 6 | 3 | 7 | 3 + plošina | – | – |
| Maximálna dĺžka | – | – | 3,472 | 1,30 | 0,68 | 1,43 | – | – | 1 |
| Hmotnosť | – | – | 7,8 | 4,7 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 45 | 25 |
| Nosnosť | – | – | 150kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | – | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | 1,396 m | – | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | 1,483 m | – | – |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | – | – | – | – | – | – | 0,78 | 1,8 | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | 2,780 m | – | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem