Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Drevený rebrík DDR 2x4, 1 ks | Elkop Drevený Rebrík DDR 2x8, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x6, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x5, 1ks | Rebrík schodíkový ALW 506, 6 stupňov (5+1) | Rebrík schodíkový ALW 402, 2 stupne (1+plošina) pracovný dosah do 2,346m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 38,78 € | 69,55 € | 50,77 € | 45,28 € | 47,89 € | 25,00 € |
| Cena s DPH | 47,70 € | 85,55 € | 62,45 € | 55,70 € | 58,90 € | 30,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Druh | DDR 2 x 4 | DDR 2 x 8 | DDR 2 x 6 | DDR 2 x 5 | 6 stupňov (5+1) | 2 stupne (1+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop |
| Prevedenie | drevo | drevo | drevo | drevo | hliník | – |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Počet priečok | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | 1 + plošina |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,24 | – | – | – | – | 0,346 m |
| Hmotnosť | 6 | 13 | 9 | 7,5 | 5 | 2,6 |
| Materiál | drevo | drevo | drevo | drevo | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | DDR | DDR | DDR | DDR | ALW | ALW |
| Balenie | 6kg | 13kg | 9kg | – | 5kg | 2,6kg |
| Maximálna dĺžka | – | 2,4 | 1,82 | 1,53 | 1,21 | – |
| Výrobca | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | 0,954 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | 1,023 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | 2,346 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem