Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskopický Rebrík jednodielny, 10 priečok | Elkop Drevený rebrík DDR 2x7, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x6, 1ks | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Teleskopický Rebrík jednodielny, 14 priečok | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
64,21 €
75,53 € |
56,30 € | 50,77 € | 52,93 € | 31,46 € | 136,91 € |
| Cena s DPH |
78,98 €
92,90 € |
69,25 € | 62,45 € | 65,10 € | 38,70 € | 168,40 € |
| Ušetríte | 18% / 13,92 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Druh | 10 priečok | DDR 2 x 7 | DDR 2 x 6 | 7 stupňov (6+1) | 4 stupne (3+1) | 14 priečok |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Hmotnosť | 9,4 | 11,5 | 9 | 5,5 | 3,7 | 11,7 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 2,9 | – | – | – | 0,78 | 4,1 |
| Prevedenie | rám hliník | drevo | drevo | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | teleskopické | štafle | štafle | štafle | štafle | teleskopické |
| Typ produktu | TLS | DDR | DDR | ALW | ALW | – |
| Počet priečok | 10 | 14 | 12 | 7 | 3 + plošina | 14 |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Materiál | hliník | drevo | drevo | hliník | hliník | hliník |
| Maximálna dĺžka | – | 2,11 | 1,82 | 1,43 | – | – |
| Výrobca | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – |
| Balenie | – | 11,5kg | 9kg | 5,5kg | 3,7kg | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | 1,396 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | 1,483 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | 2,780 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem