Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x14 | Elkop Drevený rebrík DDR 2x4, 1 ks | Elkop Drevený Rebrík DDR 2x8, 1ks | Oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x7 priečok | Oporný hliníkový rebrík VHR Hobby 1x12 priečok | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 804, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,850m | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 506, 6 stupňov (5+1) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 279,07 € | 38,78 € | 69,55 € | 27,56 € | 52,15 € | 87,68 € | 57,28 € | 52,93 € | 47,89 € |
| Cena s DPH | 343,25 € | 47,70 € | 85,55 € | 33,90 € | 64,15 € | 107,85 € | 70,45 € | 65,10 € | 58,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Do 3 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Druh | Profi 3 x14 | DDR 2 x 4 | DDR 2 x 8 | 1 x 7 priečok | Hobby 1 x 12 | SHRP 804 | 6+6 stupňov | 7 stupňov (6+1) | 6 stupňov (5+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | rám hliník | drevo | drevo | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | hliník |
| Druh | trojdielne | štafle | štafle | jednodielne | jednodielne | – | štafle | štafle | štafle |
| Počet priečok | 42 | 8 | 16 | 7 | 12 | 3 + plošina | 6 | 7 | 6 |
| Maximálna dĺžka | 8,674 | – | 2,4 | 1,87 | 3,21 | – | 1,3 | 1,43 | 1,21 |
| Hmotnosť | 35 | 6 | 13 | 2,9 | 5,5 | – | 5,7 | 5,5 | 5 |
| Materiál | hliník | drevo | drevo | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | VHR | DDR | DDR | VHR | VHR | SHRP | DHR | ALW | ALW |
| Balenie | 35kg | 6kg | 13kg | 2,9kg | 5,5kg | 6,8kg | 5,7kg | 5,5kg | 5kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | – | 1,24 | – | – | – | 0,85 m | – | – | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | 1,494 m | – | – | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | 1,677 m | – | – | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | 2,850 m | – | – | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem