Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Drevený rebrík DDR 2x4, 1 ks | Teleskopický Rebrík jednodielny, 10 priečok | Elkop Drevený rebrík DDR 2x7, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x6, 1ks | Oporný hliníkový rebrík VHR Hobby 1x14 priečok | Hliníková plošina TOR 705 | Oceľový rebrík schodíkový ORW 4, 4 stupne | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Teleskopický Rebrík jednodielny, 14 priečok | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 38,78 € |
64,21 €
75,53 € |
56,30 € | 50,77 € | 57,24 € | 153,54 € | 41,59 € | 52,93 € | 31,46 € | 136,91 € |
| Cena s DPH | 47,70 € |
78,98 €
92,90 € |
69,25 € | 62,45 € | 70,40 € | 188,85 € | 51,15 € | 65,10 € | 38,70 € | 168,40 € |
| Ušetríte | – | 18% / 13,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Do 3 dní | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Druh | DDR 2 x 4 | 10 priečok | DDR 2 x 7 | DDR 2 x 6 | Hobby 1 x 14 | TOR 705 | ORW 4, 4 stupne | 7 stupňov (6+1) | 4 stupne (3+1) | 14 priečok |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | drevo | rám hliník | drevo | drevo | rám hliník | rám hliník | oceľ | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | štafle | teleskopické | štafle | štafle | jednodielne | lešenie | štafle | štafle | štafle | teleskopické |
| Počet priečok | 8 | 10 | 14 | 12 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 + plošina | 14 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,24 | 2,9 | – | – | – | 1,19 | 0,91 | – | 0,78 | 4,1 |
| Hmotnosť | 6 | 9,4 | 11,5 | 9 | 6,2 | 13,7 | 8,6 | 5,5 | 3,7 | 11,7 |
| Materiál | drevo | hliník | drevo | drevo | hliník | hliník | oceľ | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | DDR | TLS | DDR | DDR | VHR | TOR | ORW | ALW | ALW | – |
| Balenie | 6kg | – | 11,5kg | 9kg | 6,2kg | 13,7kg | 8,6kg | 5,5kg | 3,7kg | – |
| Maximálna dĺžka | – | – | 2,11 | 1,82 | 3,73 | – | – | 1,43 | – | – |
| Výrobca | – | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,396 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,483 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,780 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem