Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo 100 oceľová posuvná plošina | Hliníková plošina TOR 708 | Elkop Drevený rebrík DDR 2x4, 1 ks | Teleskopický Rebrík jednodielny, 10 priečok | Elkop Drevený rebrík DDR 2x7, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x6, 1ks | Oporný hliníkový rebrík VHR Hobby 1x14 priečok | Viacúčelový oceľový rebrík B 45 FS dvojstranný | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Teleskopický Rebrík jednodielny, 14 priečok | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 99,19 € | 165,16 € | 38,78 € |
64,21 €
75,53 € |
56,30 € | 50,77 € | 57,24 € | 73,94 € | 52,93 € | 31,46 € | 136,91 € |
| Cena s DPH | 122,00 € | 203,15 € | 47,70 € |
78,98 €
92,90 € |
69,25 € | 62,45 € | 70,40 € | 90,95 € | 65,10 € | 38,70 € | 168,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | 18% / 13,92 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Do 3 dní | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Druh | TOR 708 | DDR 2 x 4 | 10 priečok | DDR 2 x 7 | DDR 2 x 6 | Hobby 1 x 14 | 7 stupňov (6+1) | 4 stupne (3+1) | 14 priečok | ||
| Skupina | rebrik | ||||||||||
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Hmotnosť | 23 | 18,65 | 6 | 9,4 | 11,5 | 9 | 6,2 | 17,4 | 5,5 | 3,7 | 11,7 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,53 | 1,93 | 1,24 | 2,9 | – | – | – | 4,43 | – | 0,78 | 4,1 |
| Prevedenie | oceľ | rám hliník | drevo | rám hliník | drevo | drevo | rám hliník | oceľ | rám hliník | – | rám hliník |
| Typ produktu | Modulo | TOR | DDR | TLS | DDR | DDR | VHR | BFS | ALW | ALW | – |
| Druh | lešenie | lešenie | štafle | teleskopické | štafle | štafle | jednodielne | multifunkčné | štafle | štafle | teleskopické |
| Počet priečok | 1 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | 3 + plošina | 14 |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Materiál | oceľ | hliník | drevo | hliník | drevo | drevo | hliník | oceľ | hliník | hliník | hliník |
| Balenie | – | 18,65kg | 6kg | – | 11,5kg | 9kg | 6,2kg | – | 5,5kg | 3,7kg | – |
| Maximálna dĺžka | – | – | – | – | 2,11 | 1,82 | 3,73 | – | 1,43 | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,396 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,483 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,780 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem