Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x6 | Dvojdielny viacúčelový hliníkový rebrík Elkop VHR Profi 2x17, 1ks | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1403, 3+3 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 1404, 4 stupne (3+1) | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 404, 4+4 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 403, 3+3 stupne | Rebrík schodíkový ALW 508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 405, 5 stupňov (4+plošina) pracovný dosah do 2,995m | Rebrík schodíkový ALW 403, 3 stupne (2+plošina) pracovný dosah do 2,565m | Rebrík schodíkový ALW 402, 2 stupne (1+plošina) pracovný dosah do 2,346m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 96,79 € | 205,61 € | 28,33 € | 22,03 € | 27,76 € | 57,28 € | 39,35 € | 31,30 € | 58,70 € | 38,25 € | 26,99 € | 25,00 € |
| Cena s DPH | 119,05 € | 252,90 € | 34,85 € | 27,10 € | 34,15 € | 70,45 € | 48,40 € | 38,50 € | 72,20 € | 47,05 € | 33,20 € | 30,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Do 7 dní | Do 3 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Druh | Trend 3x6 | VHR Profi 2x17 | 3 + 3 stupne | 2 + 2 stupne | 4 stupne (3+1) | 6+6 stupňov | 4+4 stupne | 3+3 stupne | 8 stupňov (7+1) | 5 stupňov (4+1) | 3 stupne (2+1) | 2 stupne (1+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop |
| Prevedenie | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | – | – |
| Druh | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Počet priečok | 18 | 34 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 + plošina | 2 + plošina | 1 + plošina |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 2,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,995 m | 0,565 m | 0,346 m |
| Hmotnosť | 8,3 | 25,3 | 2,5 | 2 | 3,4 | 5,7 | 3,9 | 3 | 6,7 | 4,3 | 3 | 2,6 |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Materiál | hliník | – | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | VHR | VHR | DHR | DHR | ALW | DHR | DHR | DHR | ALW | ALW | ALW | ALW |
| Balenie | 8,3kg | 25,3kg | 2,5kg | 2kg | 3,4kg | 5,7kg | 3,9kg | 3kg | 6,7kg | 4,3kg | 3kg | 2,6kg |
| Maximálna dĺžka | – | – | 0,65 | 0,43 | 1,483 | 1,3 | 0,87 | 0,65 | 1,64 | – | – | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,617 m | 1,175 m | 0,954 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,713 m | 1,253 m | 1,023 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,995 m | 2,565 m | 2,346 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem