Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavebný rebrík schodíkový SHR 805, 5 stupňov (4+1) | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x8 | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1404, 4+4 stupne | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 1405, 5 stupňov (4+1) | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 403, 3+3 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 1405, 5 stupňov (4+plošina)zinkové schodíky - pracovný dosah do 2,995m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,33 € | 83,29 € | 50,65 € | 40,16 € | 45,98 € | 33,62 € | 31,30 € | 23,98 € | 58,70 € | 28,17 € |
| Cena s DPH | 77,90 € | 102,45 € | 62,30 € | 49,40 € | 56,55 € | 41,35 € | 38,50 € | 29,50 € | 72,20 € | 34,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Druh | 5 stupňov (4+1) | Trend 2 x 8 | 6 + 6 stupňov | 4 + 4 stupne | 7 stupňov (6+1) | 5 stupňov (4+1) | 3+3 stupne | 2+2 stupne | 8 stupňov (7+1) | 5 stupňov (4+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Hmotnosť | 4,7 | 7,8 | 4,7 | 3,1 | 5 | 3,9 | 3 | 2,3 | 6,7 | 5,7 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,05 | – | – | – | 1,43 | – | – | – | – | 0,995 m |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Typ produktu | SHR | VHR | DHR | DHR | ALW | ALW | DHR | DHR | ALW | ALW |
| Počet priečok | 5 | 16 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 + 1 plošina |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník+zinok |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika |
| Maximálna dĺžka | – | 3,472 | 1,30 | 0,87 | – | 0,96 | 0,65 | 0,43 | 1,64 | – |
| Balenie | – | 7,8kg | 4,7kg | 3,1kg | 5kg | 3,9kg | 3kg | 2,3kg | 6,7kg | 5,7kg |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,617 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,713 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,995 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem