Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1404, 4+4 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1403, 3+3 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 808, 8 stupňov (7+plošina) pracovný dosah do 3,69m | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x8 | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 405, 5 stupňov (4+plošina) pracovný dosah do 2,995m | Rebrík schodíkový ALW 402, 2 stupne (1+plošina) pracovný dosah do 2,346m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 50,65 € | 40,16 € | 28,33 € | 22,03 € | 45,98 € | 133,29 € | 110,33 € | 57,28 € | 23,98 € | 38,25 € | 25,00 € |
| Cena s DPH | 62,30 € | 49,40 € | 34,85 € | 27,10 € | 56,55 € | 163,95 € | 135,70 € | 70,45 € | 29,50 € | 47,05 € | 30,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Druh | 6 + 6 stupňov | 4 + 4 stupne | 3 + 3 stupne | 2 + 2 stupne | 7 stupňov (6+1) | SHRP 808 | Trend 3 x 8 | 6+6 stupňov | 2+2 stupne | 5 stupňov (4+1) | 2 stupne (1+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | – |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | – | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Počet priečok | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 + plošina | 24 | 6 | 2 | 4 + plošina | 1 + plošina |
| Maximálna dĺžka | 1,30 | 0,87 | 0,65 | 0,43 | – | – | 4,51 | 1,3 | 0,43 | – | – |
| Hmotnosť | 4,7 | 3,1 | 2,5 | 2 | 5 | – | 11,8 | 5,7 | 2,3 | 4,3 | 2,6 |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | DHR | DHR | DHR | DHR | ALW | SHRP | VHR | DHR | DHR | ALW | ALW |
| Balenie | 4,7kg | 3,1kg | 2,5kg | 2kg | 5kg | 10,8kg | 11,8kg | 5,7kg | 2,3kg | 4,3kg | 2,6kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | – | – | – | – | 1,43 | 1,69 m | – | – | – | 0,995 m | 0,346 m |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | 2,334 m | – | – | – | 1,617 m | 0,954 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | 2,597 m | – | – | – | 1,713 m | 1,023 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | 3,69 m | – | – | – | 2,995 m | 2,346 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem