Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavebný rebrík schodíkový SHR 805, 5 stupňov (4+1) | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 2x12 | Hák ku rebríkom VHR | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x9 | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x7 | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 2x14 | Plastový háčik ku Rebríkom ALW 400 | Predlžovacia noha ku rebríkom VHR "61,5" | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x13 | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x8 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 3x11 | Viacúčelový oceľový rebrík B 45 FS dvojstranný | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 1404, 4 stupne (3+1) | Rebrík schodíkový ALW 1403, 3 stupne (2+1) | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 808, 8 stupňov (7+plošina) pracovný dosah do 3,69m | Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x8 | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 405, 5+5 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 403, 3+3 stupne | Rebrík schodíkový ALW 508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Oporný hliníkový rebrík VHR Hobby, II. trieda 1x8 priečok | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,33 € | 124,47 € | 6,87 € | 90,16 € | 77,48 € | 138,37 € | 4,02 € | 19,23 € | 251,14 € | 83,29 € | 163,13 € | 73,94 € | 45,98 € | 27,76 € | 23,82 € | 133,29 € | 107,72 € | 110,33 € | 57,28 € | 47,68 € | 31,30 € | 58,70 € | 31,46 € | 26,67 € |
| Cena s DPH | 77,90 € | 153,10 € | 8,45 € | 110,90 € | 95,30 € | 170,20 € | 4,95 € | 23,65 € | 308,90 € | 102,45 € | 200,65 € | 90,95 € | 56,55 € | 34,15 € | 29,30 € | 163,95 € | 132,50 € | 135,70 € | 70,45 € | 58,65 € | 38,50 € | 72,20 € | 38,70 € | 32,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 3 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Druh | 5 stupňov (4+1) | Hobby 2 x 12 | hák ku VHR | Trend 2 x 9 | Trend 2 x 7 | Hobby 2 x 14 | háčik k ALW 400 | VHR "61,5" | Profi 3 x 13 | Trend 2 x 8 | Hobby 3 x 11 | 7 stupňov (6+1) | 4 stupne (3+1) | 3 stupne (2+1) | SHRP 808 | SHRP 806 | Trend 3 x 8 | 6+6 stupňov | 5+5 stupňov | 3+3 stupne | 8 stupňov (7+1) | 4 stupne (3+1) | ||
| Skupina | rebrik | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Hmotnosť | 4,7 | 12 | – | 8,6 | 7 | 14,1 | – | – | 28 | 7,8 | 17,1 | 17,4 | 5 | 3,4 | 2,8 | – | 8,62 | 11,8 | 5,7 | 4,8 | 3 | 6,7 | 3,7 | 3,4 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,05 | – | – | 3,992 | – | – | – | – | 8,15 | – | – | 4,43 | 1,43 | – | – | 1,69 m | – | – | – | – | – | – | 0,78 | 2,17 |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | oceľ | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | štafle | štafle | – | štafle | štafle | štafle | – | – | trojdielne | štafle | trojdielne | multifunkčné | štafle | štafle | štafle | – | štafle | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | jednodielne |
| Typ produktu | SHR | VHR | VHR | VHR | VHR | VHR | ALW | VHR | VHR | VHR | VHR | BFS | ALW | ALW | ALW | SHRP | SHRP | VHR | DHR | DHR | DHR | ALW | ALW | VHR |
| Počet priečok | 5 | 24 | – | 18 | 14 | 28 | – | – | 39 | 16 | 33 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 + plošina | 6 | 24 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 + plošina | 8 |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | – | 150kg | 150kg | 150kg | – | – | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Materiál | hliník | hliník | kov | hliník | hliník | hliník | plast | hliník | hliník | hliník | hliník | oceľ | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | – |
| Maximálna dĺžka | – | 5,292 | – | – | 2,952 | 6,332 | – | – | – | 3,472 | 6,33 | – | – | 1,483 | 0,57 | – | 1,27 | 4,51 | 1,3 | 1,08 | 0,65 | 1,64 | – | – |
| Balenie | – | 12kg | 1ks | 8,6kg | 7kg | 14,1kg | 1ks | 1ks | 28kg | 7,8kg | 17,1kg | – | 5kg | 3,4kg | 2,8kg | 10,8kg | 8,62kg | 11,8kg | 5,7kg | 4,8kg | 3kg | 6,7kg | 3,7kg | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,334 m | – | – | – | – | – | – | 1,396 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,597 m | – | – | – | – | – | – | 1,483 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,69 m | – | – | – | – | – | – | 2,780 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem