Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x17 | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x7 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 3x8 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x7 | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík schodíkový ALW 1506, 6 stupňov (5+plošina) pracovný dosah do 3,210m | Rebrík schodíkový ALW 1404, 4 stupne (3+1) | Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x8 | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 404, 4+4 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 403, 3+3 stupne | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 506, 6 stupňov (5+1) | Rebrík schodíkový ALW 405, 5 stupňov (4+plošina) pracovný dosah do 2,995m | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Rebrík schodíkový ALW 403, 3 stupne (2+plošina) pracovný dosah do 2,565m | Rebrík schodíkový ALW 1405, 5 stupňov (4+plošina)zinkové schodíky - pracovný dosah do 2,995m | Rebrík schodíkový ALW 1404, 4 stupne (3+1), zinkové schodíky | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 339,43 € | 77,48 € | 140,89 € | 103,50 € | 45,98 € | 37,20 € | 27,76 € | 107,72 € | 110,33 € | 57,28 € | 39,35 € | 31,30 € | 23,98 € | 58,70 € | 47,89 € | 38,25 € | 31,46 € | 26,99 € | 28,17 € |
22,03 €
25,85 € |
| Cena s DPH | 417,50 € | 95,30 € | 173,30 € | 127,30 € | 56,55 € | 45,75 € | 34,15 € | 132,50 € | 135,70 € | 70,45 € | 48,40 € | 38,50 € | 29,50 € | 72,20 € | 58,90 € | 47,05 € | 38,70 € | 33,20 € | 34,65 € |
27,10 €
31,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 4,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Druh | Profi 3 x 17 | Trend 2 x 7 | Hobby 3 x 8 | Trend 3 x 7 | 7 stupňov (6+1) | 6 stupňov (5+1) | 4 stupne (3+1) | SHRP 806 | Trend 3 x 8 | 6+6 stupňov | 4+4 stupne | 3+3 stupne | 2+2 stupne | 8 stupňov (7+1) | 6 stupňov (5+1) | 5 stupňov (4+1) | 4 stupne (3+1) | 3 stupne (2+1) | 5 stupňov (4+1) | 4 stupne (3+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | hliník | – | – | – | – | – |
| Druh | trojdielne | štafle | trojdielne | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Počet priečok | 51 | 14 | 24 | 21 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 + plošina | 3 + plošina | 2 + plošina | 4 + 1 plošina | 3 + 1 plošina |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 11,014 | – | – | – | 1,43 | 1,210 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,995 m | 0,78 | 0,565 m | 0,995 m | 0,780 m |
| Hmotnosť | 46 | 7 | 15,5 | 10,5 | 5 | 4,2 | 3,4 | 8,62 | 11,8 | 5,7 | 3,9 | 3 | 2,3 | 6,7 | 5 | 4,3 | 3,7 | 3 | 5,7 | 5,1 |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník+zinok | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg |
| Typ produktu | VHR | VHR | VHR | VHR | ALW | ALW | ALW | SHRP | VHR | DHR | DHR | DHR | DHR | ALW | ALW | ALW | ALW | ALW | ALW | ALW |
| Balenie | 46kg | 7kg | 15,5kg | 10,5kg | 5kg | 4,2kg | 3,4kg | 8,62kg | 11,8kg | 5,7kg | 3,9kg | 3kg | 2,3kg | 6,7kg | 5kg | 4,3kg | 3,7kg | 3kg | 5,7kg | 5,1kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika |
| Maximálna dĺžka | – | 2,952 | 4,51 | 3,99 | – | – | 1,483 | 1,27 | 4,51 | 1,3 | 0,87 | 0,65 | 0,43 | 1,64 | 1,21 | – | – | – | – | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | – | 1,837 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,617 m | 1,396 m | 1,175 m | 1,617 m | 1,396 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | – | 1,943 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,713 m | 1,483 m | 1,253 m | 1,713 m | 1,483 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | – | 3,210 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,995 m | 2,780 m | 2,565 m | 2,995 m | 2,780 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem