Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stavebný rebrík schodíkový SHR 805, 5 stupňov (4+1) | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 402, 2+2 stupne | Rebrík schodíkový ALW 508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 1405, 5 stupňov (4+plošina)zinkové schodíky - pracovný dosah do 2,995m | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,33 € | 45,98 € | 23,98 € | 58,70 € | 28,17 € |
| Cena s DPH | 77,90 € | 56,55 € | 29,50 € | 72,20 € | 34,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Druh | 5 stupňov (4+1) | 7 stupňov (6+1) | 2+2 stupne | 8 stupňov (7+1) | 5 stupňov (4+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Hmotnosť | 4,7 | 5 | 2,3 | 6,7 | 5,7 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,05 | 1,43 | – | – | 0,995 m |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Typ produktu | SHR | ALW | DHR | ALW | ALW |
| Počet priečok | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 + 1 plošina |
| Nosnosť | 150kg | 120kg | 150kg | 150kg | 120kg |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník+zinok |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika |
| Balenie | – | 5kg | 2,3kg | 6,7kg | 5,7kg |
| Maximálna dĺžka | – | – | 0,43 | 1,64 | – |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | 1,617 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | 1,713 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | 2,995 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem