Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Drevený rebrík DDR 2x4, 1 ks | Elkop Drevený Rebrík DDR 2x8, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x7, 1ks | Elkop Drevený rebrík DDR 2x6, 1ks | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 810, 9 stupňov (9+plošina) pracovný dosah do 4,110m | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x12 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x13 | Viacúčelový 2-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 2x8 | Oceľový rebrík schodíkový ORW 4, 4 stupne | Oceľový rebrík schodíkový ORW 3, 3 stupne | Rebrík schodíkový ALW 506, 6 stupňov (5+1) | Alumex ECO-Line hliníkové lešenie A+B+C, 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 38,78 € | 69,55 € | 56,30 € | 50,77 € | 165,28 € | 231,34 € | 251,14 € | 83,29 € | 41,59 € | 33,05 € | 47,89 € | 1 401,54 € |
| Cena s DPH | 47,70 € | 85,55 € | 69,25 € | 62,45 € | 203,30 € | 284,55 € | 308,90 € | 102,45 € | 51,15 € | 40,65 € | 58,90 € | 1 723,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 3 dní |
| Parametre | ||||||||||||
| Druh | DDR 2 x 4 | DDR 2 x 8 | DDR 2 x 7 | DDR 2 x 6 | SHRP 810 | Profi 3 x 12 | Profi 3 x 13 | Trend 2 x 8 | ORW 4, 4 stupne | ORW 3, 3 stupne | 6 stupňov (5+1) | lešenie A+B+C |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | drevo | drevo | drevo | drevo | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | oceľ | oceľ | hliník | rám hliník |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | – | trojdielne | trojdielne | štafle | štafle | štafle | štafle | lešenie |
| Počet priečok | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 36 | 39 | 16 | 4 | 3 | 6 | – |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 1,24 | – | – | – | 2,110 m | – | 8,15 | – | 0,91 | – | – | 3,8 |
| Hmotnosť | 6 | 13 | 11,5 | 9 | – | 26 | 28 | 7,8 | 8,6 | 6,7 | 5 | 80 |
| Materiál | drevo | drevo | drevo | drevo | hliník | hliník | hliník | hliník | oceľ | oceľ | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | – |
| Typ produktu | DDR | DDR | DDR | DDR | SHRP | VHR | VHR | VHR | ORW | ORW | ALW | ABC |
| Balenie | 6kg | 13kg | 11,5kg | 9kg | 13,3kg | 26kg | 28kg | 7,8kg | 8,6kg | 6,7kg | 5kg | 80kg |
| Maximálna dĺžka | – | 2,4 | 2,11 | 1,82 | – | 7,37 | – | 3,472 | – | 0,68 | 1,21 | – |
| Výrobca | – | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | 2,754 m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | 3,057 m | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | 4,110 m | – | – | – | – | – | – | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem