Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 810, 9 stupňov (9+plošina) pracovný dosah do 4,110m | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1404, 4+4 stupne | Rebrík schodíkový ALW 1508, 8 stupňov (7+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,780m | Jednostranný stavebný hliníkový rebrik Elkop SHR 810, 1ks | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 165,28 € | 40,16 € | 51,38 € | 31,46 € | 101,10 € |
| Cena s DPH | 203,30 € | 49,40 € | 63,20 € | 38,70 € | 124,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Druh | SHRP 810 | 4 + 4 stupne | 8 stupňov (7+1) | 4 stupne (3+1) | 10 stupňov (9+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Typ produktu | SHRP | DHR | ALW | ALW | SHR |
| Počet priečok | 10 | 4 | 8 | 3 + plošina | 10 |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Výška rozloženého rebríka | 2,754 m | – | – | 1,396 m | – |
| Výška zloženého rebríka | 3,057 m | – | – | 1,483 m | – |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 2,110 m | – | 1,64 | 0,78 | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | 4,110 m | – | – | 2,780 m | – |
| Nosnosť | 150kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg |
| Balenie | 13,3kg | 3,1kg | 6,1kg | 3,7kg | – |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Prevedenie | – | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | – | štafle | štafle | štafle | štafle |
| Maximálna dĺžka | – | 0,87 | – | – | 2,09 |
| Hmotnosť | – | 3,1 | 6,1 | 3,7 | 9,50 |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem