Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 3x8 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x7 | Rebrík schodíkový ALW 1404, 4 stupne (3+1) | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 804, 4 stupne (3+plošina) pracovný dosah do 2,850m | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 140,89 € | 103,50 € | 27,76 € | 87,68 € | 132,15 € |
| Cena s DPH | 173,30 € | 127,30 € | 34,15 € | 107,85 € | 162,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Druh | Hobby 3 x 8 | Trend 3 x 7 | 4 stupne (3+1) | SHRP 804 | Trend 3 x 9 |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | trojdielne | trojdielne | štafle | – | trojdielne |
| Počet priečok | 24 | 21 | 4 | 3 + plošina | 27 |
| Maximálna dĺžka | 4,51 | 3,99 | 1,483 | – | 5,292 |
| Hmotnosť | 15,5 | 10,5 | 3,4 | – | 13,4 |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 120kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | VHR | VHR | ALW | SHRP | VHR |
| Balenie | 15,5kg | 10,5kg | 3,4kg | 6,8kg | 13,4kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | 1,494 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | 1,677 m | – |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | – | – | – | 0,85 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | 2,850 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem