Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x6 | Elkop Drevený rebrík DDR 2x5, 1ks | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 810, 9 stupňov (9+plošina) pracovný dosah do 4,110m | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 3x11 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Hobby 3x9 | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x9 | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 812, 11 stupňov (11+plošina) pracovný dosah do 4,530m | Stavebný rebrík schodíkový SHR 812, 6 stupňov (11+1) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 96,79 € | 45,28 € | 165,28 € | 163,13 € | 152,24 € | 132,15 € |
170,41 €
193,37 € |
136,67 € |
| Cena s DPH | 119,05 € | 55,70 € | 203,30 € | 200,65 € | 187,25 € | 162,55 € |
209,60 €
237,85 € |
168,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 13% / 28,25 € | – |
| Dostupnosť | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Druh | Trend 3x6 | DDR 2 x 5 | SHRP 810 | Hobby 3 x 11 | Hobby 3 x 9 | Trend 3 x 9 | SHRP 812 | 12 stupňov (11+1) |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | rám hliník | drevo | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | rám hliník |
| Druh | trojdielne | štafle | – | trojdielne | trojdielne | trojdielne | – | štafle |
| Počet priečok | 18 | 10 | 10 | 33 | 27 | 27 | 11 + plošina | 12 |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | 2,90 | – | 2,110 m | – | – | – | 2,530 m | – |
| Hmotnosť | 8,3 | 7,5 | – | 17,1 | 16,2 | 13,4 | – | 12 |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Materiál | hliník | drevo | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | VHR | DDR | SHRP | VHR | VHR | VHR | SHRP | SHR |
| Balenie | 8,3kg | – | 13,3kg | 17,1kg | 16,2kg | 13,4kg | 15,4kg | – |
| Maximálna dĺžka | – | 1,53 | – | 6,33 | 5,29 | 5,292 | – | 2,51 |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | 2,754 m | – | – | – | 3,174 m | – |
| Výška zloženého rebríka | – | – | 3,057 m | – | – | – | 3,517 m | – |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | 4,110 m | – | – | – | 4,530 m | – |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem