Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1406, 6+6 stupňov | Rebrík schodíkový ALW 1507, 7 stupňov (6+1) | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 406, 6+6 stupňov | Rebrík schodíkový ALW 507, 7 stupňov (6+1) | Rebrík jednostranný stavebný hliníkový SHRP 812, 11 stupňov (11+plošina) pracovný dosah do 4,530m | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 50,65 € | 45,98 € | 57,28 € | 52,93 € |
170,41 €
193,37 € |
| Cena s DPH | 62,30 € | 56,55 € | 70,45 € | 65,10 € |
209,60 €
237,85 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 13% / 28,25 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Druh | 6 + 6 stupňov | 7 stupňov (6+1) | 6+6 stupňov | 7 stupňov (6+1) | SHRP 812 |
| Značka | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. |
| Prevedenie | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – |
| Druh | štafle | štafle | štafle | štafle | – |
| Počet priečok | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 + plošina |
| Maximálna dĺžka | 1,30 | – | 1,3 | 1,43 | – |
| Hmotnosť | 4,7 | 5 | 5,7 | 5,5 | – |
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Nosnosť | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Typ produktu | DHR | ALW | DHR | ALW | SHRP |
| Balenie | 4,7kg | 5kg | 5,7kg | 5,5kg | 15,4kg |
| Výrobca | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, Telefón: +421 435814126, info@elkop.sk |
| Výška rozloženého rebríka po plošinu | – | 1,43 | – | – | 2,530 m |
| Výška rozloženého rebríka | – | – | – | – | 3,174 m |
| Výška zloženého rebríka | – | – | – | – | 3,517 m |
| Max. dosah pri státi navrchu | – | – | – | – | 4,530 m |
rýchle dodanie
Obchod bol v poriadku, problém bol s doručením. Keďže som rebrík potreboval musel som si ho ísť zobrať sám do prepravnej spoločnosti
Velmi rychle spolahlive dakujem